Rodos Golf Club
Afandou Golf Course
85103 Rodos, Greece
Click here to send a message

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Official Scoring Card

Please see below, for a copy of our official scoring card for tournament play:

 


Slope System
 

Ανδρες / Mens Ανδρες / Mens Κυριες / Ladies Κυριες / Ladies
Πισω τεε / Back Μπροστα τεε / Forward Μπροστα τεε / Forward Πισω τεε / Back
(Ασπρα τεε / White) (Κιτρινα τεε / Yellow) (Κοκινα τεε / Red) (Κιτρινα τεε / Yellow)
CR 73,0         Par 73 CR 69,0         Par 73 CR 69,0         Par 73 CR 73,0        Par 73
Slope 125 Slope 113 Slope 113 Slope 129
Index Handicap Index Handicap Index Handicap Index Handicap
+0,4 - 0,4 0 +0,4 - 0,4 +4 +0,4 - 0,4 +4 0,5 - 1,3 1
0,5 - 1,3 1 0,5 - 1,3 +3 0,5 - 1,3 +3 1,4 - 2,1 2
1,4 - 2,2 2 1,4 - 2,2 +2 1,4 - 2,2 +2 2,2 -3,0 3
2,3 - 3,1 3 2,3 -3,1 +1 2,3 -3,1 +1 3,1 - 3,9 4
3,2 - 4,0 4 3,2 - 4,0 0 3,2 - 4,0 0 4,0 - 4,8 5
4,1 - 4,9 5 4,1 - 4,9 1 4,1 - 4,9 1 4,9 - 5,6 6
5,0 - 5,8 6 5,0 - 5,8 2 5,0 - 5,8 2 5,7 - 6,5 7
5,9 - 6,7 7 5,9 - 6,7 3 5,9 - 6,7 3 6,6 - 7,4 8
6,7 - 7,6 8 6,8 - 7,6 4 6,8 - 7,6 4 7,5 - 8,3 9
7,7 - 8,5 9 7,7 - 8,5 5 7,7 - 8,5 5 8,4 - 9,1 10
8,6 - 9,4 10 8,6 - 9,4 6 8,6 - 9,4 6 9,2 -10,0 11
9,5 - 10,3 11 9,5 - 10,3 7 9,5 - 10,3 7 10,1 - 10,9 12
10,4 - 11,2 12 10,4 - 11,2 8 10,4 - 11,2 8 11,0 - 11,8 13
11,3 - 12,2 13 11,3 - 12,2 9 11,3 - 12,2 9 11,9 - 12,7 14
12,3 - 13,1 14 12,3 - 13,1 10 12,3 - 13,1 10 12,8 - 13,5 15
13,2 - 14,0 15 13,2 - 14,0 11 13,2 - 14,0 11 13,6 - 14,4 16
14,1 - 14,9 16 14,1 -14,9 12 14,1 -14,9 12 14,5 - 15,3 17
15,0 - 15,8 17 15,0 - 15,8 13 15,0 - 15,8 13 15,4 - 16,2 18
15,9 - 16,7 18 15,9 - 16,7 14 15,9 - 16,7 14 16,3 - 17,0 19
16,8 - 17,6 19 16,8 - 17,6 15 16,8 - 17,6 15 17,1 - 17,9 20
17,7 - 18,5 20 17,7 - 18,5 16 17,7 - 18,5 16 18,0 - 18,8 21
18,6 - 19,4 21 18,6 - 19,4 17 18,6 - 19,4 17 18,9 - 19,7 22
19,5- 20,3 22 19,5 - 20,3 18 19,5 - 20,3 18 19,8 - 20,5 23
20,4 - 21,2 23 20,4 - 21,2 19 20,4 - 21,2 19 20,6 - 21,4 24
21,3 - 22,1 24 21,3 - 22,1 20 21,3 - 22,1 20 21,5 - 22,3 25
22,2 - 23,0 25 22,2 - 23,0 21 22,2 - 23,0 21 22,4 - 23,2 26
23,1 -23,9 26 23,1 - 23,9 22 23,1 - 23,9 22 23,3 - 24,0 27
24,0 - 24,8 27 24,0 - 24,8 23 24,0 - 24,8 23 24,1 - 24,9 28
24,9 - 25,7 28 25,9 - 25,7 24 25,9 - 25,7 24 25,0 - 25,8 29
25,8 - 26,6 29 25,8 - 26,6 25 25,8 - 26,6 25 25,9 - 26,7 30
26,7 - 27,5 30 26,7 - 27,5 26 26,7 - 27,5 26 26,8 - 27,5 31
27,6 - 28,4 31 27,6 - 28,4 27 27,6 - 28,4 27 27,6 - 28,4 32
28,5 - 29,3 32 28,5 - 29,3 28 28,5 - 29,3 28 28,5 - 29,3 33
29,4 - 30,2 33 29,4 - 30,2 29 29,4 - 30,2 29 29,4 - 30,2 34
30,3 - 31,1 34 30,3 - 31,1 30 30,3 - 31,1 30 30,3 - 31,0 35
31,2 - 32,0 35 31,2 - 32,0 31 31,2 - 32,0 31 31,1 - 31,9 36
32,1 - 32,9 36 32,1 - 32,9 32 32,1 - 32,9 32 32,0 - 32,8 37
33,0 -33,8 37 33,0 - 33,8 33 33,0 - 33,8 33 32,9 - 33,7 38
33,9 - 34,8 38 33,9 - 34,8 34 33,9 - 34,8 34 33,8 - 34,6 39
34,9 - 35,7 39 34,9 - 35,7 35 34,9 - 35,7 35 34,7 - 35,4 40
35,7 - 36,0 40 35,8 - 36,6 36 35,8 - 36,6 36 35,5 - 36,3 41



Sarlis Rolex  

Get-Online
Today.com


ROUBETI
UOMO


Hotel Bungalow

τα κιούπια
 
ΜΠΕCCAC
Φουρνοc

ouzo fokiali

Cream club
SKALA
Monte Music Cafe



Roloi
 

D&K Mantikos
 
Ο Μημάκος
 


ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΚH Ρ Ο Δ Ο Υ
 
By Walter 
Σταθμος
Ουζερι

Romesa



ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
ΣΑΜΒΙΝΕ ΟΥΡΙΝ


AIRCLIMA
IΩΑΝ. Γ. ΜΑΚΡΗΣ

Platis international  

Afandou Travel
Π
. Θεοφανης

KOSTA'S
Ραπτις Kolymbia 
 
 



 
GOLF VIEW
HOTEL


Βιβλιοχαρτοπωλειο
Βασιλειου

ΤΑΒΕΡΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

 

 

 

Copyright © 2017
Get-Online-Today
All rights reserved

Home           About Us           Directors           Tournaments           Contact Us           Members Area